governance-server
JSON

Templates

170 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-18 17:56:08984775 f5c61d6a7a8a4ca8 36610.06897157 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:55:38984775 9f971c396eb80a1b 36590.06895619 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:55:08984775 0ada37ddb34e2b6a 36580.06894775 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:54:38984775 3277db7e5e9534b1 36590.06893237 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:54:08984775 39543a697dce9959 36460.06888711 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:53:37984775 7b997d37d79423a0 36470.06886624 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:53:07984775 4d5dc37ec45e4f1f 36470.06884528 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:52:37984775 1902ced62852ef5e 36290.06882041 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:52:07984775 6475369d28379867 36090.06878186 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:51:37984775 a11f89489a0215b1 36120.06874374 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:51:07984775 c2640dcd9418635c 36130.06862748 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:50:36984775 82bd2e4014c79e09 36090.06858755 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:50:06984775 32ccfe2e966901f6 36060.06852957 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:49:36984775 ca4c57e6c53fbd15 36000.06825950 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:49:06984775 d283cdb8deb1bf31 36010.06819268 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:48:36984775 605cca9ad06d0752 35920.06811518 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:48:05984775 a94857d927fd0a4d 35720.06778737 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:47:35984775 b131c3f7ef0e33e5 35570.06747927 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:47:05984775 65e7bdfbb1dfccfd 35440.06745209 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:46:35984775 5e5c137470f2aaf4 35440.06743503 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:46:05984775 6a2dfbc1d1ab6f41 35370.06742364 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:45:35984775 e2a2ccc3fede27a0 35340.06721776 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:45:04984775 c6f9774c5fc5e85a 35280.06710138 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:44:34984775 6b7dfc643e4f43ef 35320.06667728 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:44:04984775 50c8e7dc7d247766 35590.06604309 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:43:34984775 25357f641264f056 35620.06548306 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:43:04984775 57a1ff16d0b57cd4 35390.06484209 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:42:34984775 92fbec07e13b0e02 35210.06399891 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:42:04984775 363cec154fc81386 34890.06314243 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:41:33984775 fb4c248e13a3ddd0 34560.06256935 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:41:03984775 dd8341a294e6eb54 34430.06199063 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:40:33984775 d40fa77ac9fb249c 33950.06092332 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:40:03984775 3e1c3ce09a98ad02 33620.06028506 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:39:33984775 5dd2912deef6619f 33310.05970862 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:39:03984775 7ad159b500f77547 33330.05939469 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:38:32984775 4f62c40b0d55da64 33060.05936900 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:38:02984775 f03938e03c6e20fa 33070.05920055 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:37:32984775 3b0c14570b01d92a 33040.05916321 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:37:02984775 a702ad82d465c520 32730.05814659 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:36:32984775 600b17f54105051b 32720.05810514 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:36:02984775 bb8edc4defbe353a 32700.05802909 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:35:31984775 5f36b181d1285063 32670.05779739 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:35:01984775 847ea1578d648015 32670.05776124 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:34:31984775 e9024358d1829da1 34060.05732427 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:34:01984775 e060101c45f744a0 34530.05728492 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:33:31984775 ff836f506d666282 34560.05725306 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:33:01984775 4901a2e1403921aa 34590.05718872 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:32:30984775 e12d81e0c67a9b8f 34600.05716330 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:32:00984775 f9f11b8ec658f7ff 34600.05713271 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
2026-11-18 17:31:30984775 15311fc33cfa20d2 34840.05709353 ECX99.9% M2 ×2 M7 ×1 1long_poll
page 1 older →